DZP Uherský Brod
Výše úhrady za poskytnuté sociální služby v DZP Uherský Brod
platné od 1. 2. 2011
Uživatelé nad 18 let
Celoroční pobyt | ||||||
Typ pokoje | Strava normální | bydlení | celkem | |||
1 den | 30 dnů | 1 den | 30 dnů | 1 den | 30 dnů | |
1. | 127,- | 3.810,-- | 138,-- | 4.140,-- | 265,-- | 7.950,-- |
2. | 127,- | 3.810,-- | 127,-- | 3.810,-- | 254,-- | 7.620,-- |
2. | 127,- | 3.810,-- | 122,-- | 3.660,-- | 249,-- | 7.470,-- |
3. | 127,- | 3.810,-- | 97,-- | 2.910,-- | 224,-- | 6.720,-- |
Týdenní stacionář | ||||||
Typ pokoje | Strava normální | bydlení | celkem | |||
1 den | 21 dnů | 1 den | 21 dnů | 1 den | 21 dnů | |
1. | 127,- | 2.667,-- | 138,-- | 2.898,-- | 265,-- | 5.565,-- |
2. | 127,- | 2.667,-- | 127,-- | 2.667,-- | 254,-- | 5.334,-- |
2. | 127,- | 2.667,-- | 122,-- | 2.562,-- | 249,-- | 5.229,-- |
3. | 127,- | 2.667,-- | 97,-- | 2.037,-- | 224,-- | 4.704,-- |
Celoroční pobyt | ||||||
Typ pokoje | Strava dietní | bydlení | celkem | |||
1 den | 30 dnů | 1 den | 30 dnů | 1 den | 30 dnů | |
1. | 131,- | 3.930,-- | 138,-- | 4.140,-- | 265,-- | 8.070,-- |
2. | 131,- | 3.930,-- | 127,-- | 3.810,-- | 254,-- | 7.740,-- |
2. | 131,- | 3.930,-- | 122,-- | 3.660,-- | 249,-- | 7.590,-- |
3. | 131,- | 3.930,-- | 97,-- | 2.910,-- | 224,-- | 6.840,-- |
Týdenní stacionář | ||||||
Typ pokoje | Strava dietní | bydlení | celkem | |||
1 den | 21 dnů | 1 den | 21 dnů | 1 den | 21 dnů | |
1. | 131,- | 2.751,-- | 138,-- | 2.898,-- | 265,-- | 5.649,-- |
2. | 131,- | 2.751,-- | 127,-- | 2.667,-- | 254,-- | 5.418,-- |
2. | 131,- | 2.751,-- | 122,-- | 2.562,-- | 249,-- | 5.313,-- |
3. | 131,- | 2.751,-- | 97,-- | 2.037,-- | 224,-- | 4.788,-- |
Celoroční pobyt | ||||||
Typ pokoje | Strava dia | bydlení | celkem | |||
1 den | 30 dnů | 1 den | 30 dnů | 1 den | 30 dnů | |
1. | 141,- | 4.230,-- | 138,-- | 4.140,-- | 265,-- | 8.370,-- |
2. | 141,- | 4.230,-- | 127,-- | 3.810,-- | 254,-- | 8.040,-- |
2. | 141,- | 4.230,-- | 122,-- | 3.660,-- | 249,-- | 7.890,-- |
3. | 141,- | 4.230,-- | 97,-- | 2.910,-- | 224,-- | 7.140,-- |
Týdenní stacionář | ||||||
Typ pokoje | Strava dia | bydlení | celkem | |||
1 den | 21 dnů | 1 den | 21 dnů | 1 den | 21 dnů | |
1. | 141,- | 2.961,-- | 138,-- | 2.898,-- | 265,-- | 5.859,-- |
2. | 141,- | 2.961,-- | 127,-- | 2.667,-- | 254,-- | 5.628,-- |
2. | 141,- | 2.961,-- | 122,-- | 2.562,-- | 249,-- | 5.523,-- |
3. | 141,- | 2.961,-- | 97,-- | 2.037,-- | 224,-- | 4.998,-- |
Výše úhrady za poskytnuté sociální služby v DZP Uherský Brod
platné od 1. 2. 2011
Uživatelé do 18 let
Celoroční pobyt- děti do 18 let | |||
Strava Normální | |||
6-12 let | 12-18 let | ||
1 den | 30 dnů | 1 den | 30 dnů |
110,-- | 3.300,-- | 120,-- | 3.600,-- |
Strava dia | |||
6-12 let | 12-18 let | ||
1 den | 30 dnů | 1 den | 30 dnů |
110,-- | 3.300,-- | 120,-- | 3.600,-- |
Strava dietní | |||
6-12 let | 12-18 let | ||
1 den | 30 dnů | 1 den | 30 dnů |
110,-- | 3.300,-- | 120,-- | 2.600,-- |
Týdenní stacionář - děti do 18 let | |||
Strava normální | |||
6-12 let | 12-18 let | ||
1 den | 21 dnů | 1 den | 21 dnů |
110,-- | 2.310,-- | 120,-- | 2.520,-- |
Strava dia | |||
6-12 let | 12-18 let | ||
1 den | 21 dnů | 1 den | 21 dnů |
110,-- | 2.310,-- | 120,-- | 2.520,-- |
Strava dietní | |||
6-12 let | 12-18 let | ||
1 den | 21 dnů | 1 den | 21 dnů |
110,-- | 2.310,-- | 120,-- | 2.520,-- |
Fakultativní činnosti dle směrnice SSL Uh. Hradiště p.o. č. 21/2010
šicí práce nad rámec drobných oprav (např. všití zipu, přešívání oděvu apod.) | 40 Kč/úkon |
drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby na pokoji uživatele | 50 Kč/hodina |
rozmnožování tiskovin | 1 Kč/ A4 jednostranně 2 Kč/ A4 oboustranně |
sauna | 20 Kč/ 1 použití |
pedikúra | Zprostředkovaně-skutečné náklady |
stříhání | Zprostředkovaně-skutečné náklady |
příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele | 9 Kč/km |
soukromé elektrospotřebiče na pokoji (PC, mikrovlnná trouba, lednice, TV, DVD přehrávač, rádio, žehlička, varná konvice, fén, holicí strojek apod.) Nutná revize elektrospotřebičů! | 30 Kč/spotřebič/měsíc
|
hostovský pokoj pro rodinné příslušníky uživatele | ubytování 1 osoby v 1 lůžk. pokoji 200 Kč/osoba/noc ubytování více osob ve dvou a na vícelůžkovém pokoji 150 Kč/osoba/noc |


